Ihr Warenkorb ist leer!
| Artikel-Nr. | 1125 |
|---|---|
| GTIN: | 4045500011152 |
| Gewicht: | 1/1 l |
| Produkte pro Steige/Karton: | 12 |
| Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 12/5 |
| Karton/Stück pro Palette: | 60/720 |
| Palettenhöhe inkl. Palette: | 1150 mm |
| Palette: | Euro |
| MHD bei Anlieferung: | 10 Wochen |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 195 kJ (46 kcal) |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 4,8 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,13 g |
| Fettgehalt | 1,5 % |
Milch & Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)